Con datos procedentes de la web del Ministerio de Administraciones Públicas y del Boletín oficial de la provincia de Granada, hemos elaborado las tablas siguientes que ofrecen una visión resumida de los presupuestos municipales y de su variación en el tiempo.
| INGRESOS | GASTOS | |||||
| Capítulo | Importe (€) | % | Capítulo | Importe (€) | % | |
| Impuestos directos | 29.500 | 3,55 | Gastos de personal | 70.800 | 8,51 | |
| Impuestos indirectos | 1.000 | 0,01 | Gastos de bienes y servicios | 126.029€ | 15,15 | |
| Tasas y otros ingresos | 111.783 | 13,45 | Gastos financieros | 0€ | 0.00 | |
| Transferencias corrientes | 211.913 | 25,47 | Transferencias corrientes | 62.000 | 7,45 | |
| Ingresos patrimoniales | 21.000 | 2,52 | ||||
| Enajenación inversiones reales | 10.000 | 1,20 | Inversiones reales | 573.181 | 68,89 | |
| Transferencias de capital | 446.804 | 53,70 | Transferencias de capital | 0 | 0.00 | |
| Activos financieros | 0 | 0,00 | Activos financieros | 0 | 0.00 | |
| Pasivos financieros | 0 | 0,00 | Pasivos financieros | 0 | 0.00 | |
|
Total |
832.000 |
Total |
832.000 | |||
![]()
BOP nº 235 de 9-12-2008, 13.461 y nº 7 de 14-01-2009, 15093/08 (subsanación de error)
| INGRESOS | GASTOS | |||||
| Capítulo | Importe (€) | % | Capítulo | Importe (€) | % | |
| Impuestos directos | 23.500 | 6,52 | Gastos de personal | 91.100 | 29,93 | |
| Impuestos indirectos | 1.000 | 0,28 | Gastos de bienes y servicios | 87.000€ | 25,78 | |
| Tasas y otros ingresos | 71.434 | 19,83 | Gastos financieros | 0€ | 0.00 | |
| Transferencias corrientes | 180.000 | 49,96 | Transferencias corrientes | 47.500 | 13,17 | |
| Ingresos patrimoniales | 21.000 | 5,83 | ||||
| Enajenación inversiones reales | 1.000 | 0,28 | Inversiones reales | 135.300 | 31,13 | |
| Transferencias de capital | 62.366 | 17,31 | Transferencias de capital | 0 | 0.00 | |
| Activos financieros | 0 | 0,00 | Activos financieros | 0 | 0.00 | |
| Pasivos financieros | 0 | 0,00 | Pasivos financieros | 0 | 0.00 | |
|
Total |
360.300 |
Total |
360.300 | |||
![]()

Mas detalles en la web del Ministerio de Administraciones Públicas, en Foro-Cirudad o en el Boletín oficial de la provincia de Granada.
![]()
Panorama estadístico actual de Cástaras con datos del Sistema de
Información Multiterritorial, facilitados por el Instituto de Estadística de
Andalucía en una página dedicada a Cástaras que hemos trasladado y adaptado
al recuadro siguiente y que se puede visitar
pulsando sobre el título.
| Extensión superficial. 2003 | 28,2 |
| Altitud sobre el nivel del mar. 1999 | 1.011 |
| Número de núcleos que componen el municipio. 2008 | 2 |
| Población total. 2009 | 268 | Número de extranjeros. 2008 | 29 | |
| Población. Hombres. 2009 | 146 | Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2008 | Reino Unido | |
| Población. Mujeres. 2009 | 122 | Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2008 | 55,17 | |
| Población en núcleo. 2008 | 177 | Emigrantes. 2008 | 23 | |
| Población en diseminado. 2008 | 89 | Inmigrantes. 2008 | 26 | |
| Porcentaje de población menor de 20 años. 2008 | 7,14 | Nacidos vivos por residencia materna. 2008 | 1 | |
| Porcentaje de población mayor de 65 años. 2008 | 37,59 | Fallecidos por lugar de residencia. 2008 | 2 | |
| Incremento relativo de la población. 2009 | -13,55 | Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. 2008 | 0 |
| Centros de Infantil. 2007 | 0 | Centros de salud. 2007 | 0 | |
| Centros de Primaria. 2007 | 0 | Consultorios. 2007 | 2 | |
| Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2007 | 0 | Viviendas familiares principales. 2001 | 132 | |
| Centros de Bachillerato. 2007 | 0 | Viviendas destinadas a alquiler. 2008 | 0 | |
| Centros C.F. de Grado Medio. 2007 | 0 | Viviendas destinadas para la venta. 2008 | 0 | |
| Centros C.F. de Grado Superior. 2007 | 0 | Viviendas rehabilitadas. 2008 | 7 | |
| Centros de educación de adultos. 2007 | 0 | Viviendas libres. 2002 | 0 | |
| Bibliotecas públicas locales. 2008 | 0 | Número de pantallas de cine. 2008 | 0 |
|
Cultivos herbáceos. Año 2008 |
Cultivos leñosos. Año 2008 |
|||
| Superficie | 25 | Superficie | 674 | |
| Principal cultivo de regadío | Fresa y fresón | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite | |
| Principal cultivo de regadío: Has | 6 | Principal cultivo de regadío: Has | 24 | |
| Principal cultivo de secano | Avena | Principal cultivo de secano | Almendro | |
| Principal cultivo de secano: Has | 1 | Principal cultivo de secano: Has | 425 | |
|
Establecimientos con actividad económica. Año 2008
Transportes
Turismo
|
Principales actividades económicas. Año 2008
Otros indicadores
|
| Paro registrado. Mujeres. 2009 | 1 | Contratos registrados. Indefinidos. 2008 | 2 | |
| Paro registrado. Hombres. 2009 | 3 | Contratos registrados. Temporales. 2008 | 746 | |
| Paro registrado. Extranjeros. 2008 | 0 | Contratos registrados. Extranjeros. 2008 | 220 | |
| Contratos registrados. Mujeres. 2009 | 217 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2008 | 5 | |
| Contratos registrados. Hombres. 2009 | 368 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2008 | 6 |
|
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2007
Catastro inmobiliario
|
IRPF. Año 2006
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2008
|
![]()
Copyright © Jorge García, para Recuerdos de Cástaras (www.castaras.net).
Copyright © De los autores o propietarios para los materiales cedidos.
Fecha de publicación: 01-02-2009
Última revisión:
15-02-2010