Con datos procedentes de la web del Ministerio de Administraciones Públicas y del Boletín oficial de la provincia de Granada, hemos elaborado las tablas siguientes que ofrecen una visión resumida de los presupuestos municipales y de su variación en el tiempo.
BOP nº 183 de 26-9-2011, n.º 9.237.
| INGRESOS | GASTOS | |||||
| Capítulo | Importe (€) | % | Capítulo | Importe (€) | % | |
| Impuestos directos | 25.414,46 | 1,26 | Gastos de personal | 108.107,40 | 77,45 | |
| Impuestos indirectos | 1.000,00 | 0,00 | Gastos de bienes y servicios | 144.916,45 | 0,15 | |
| Tasas y otros impuestos | 97.350,00 | -9,96 | Gastos financieros | - | - | |
| Transferencias corrientes | 240.675,25 | -12,53 | Transferencias corrientes | 15.050,00 | -80,22 | |
| Ingresos patrimoniales | 15.830,39 | -34,37 | ||||
| Enajenación inversiones reales | 42.000,00 | 320,00 | Inversiones reales | 177.169,40 | -15,04 | |
| Transferencias de capital | 70.729,90 | 25,16 | Transferencias de capital | 9.756,75 | 0.00 | |
| Activos financieros | - | - | Activos financieros | 0 | 0.00 | |
| Pasivos financieros | - | - | Pasivos financieros | 0 | 0.00 | |
|
Total |
455.000,00 | -9,00 |
Total |
455.000,00 | -9,00 | |
Plantilla: No hay plantilla municipal.
Indemnizaciones a miembros de la corporación por asistencia a órganos colegiados:
Por asistencia a plenos 30 euros.
Por asistencia a otros órganos colegiados 30 euros.
![]()
Gasto por habitante (censo de 2010), 1.613,47 €
![]()
BOP n.º 35 de 21-2-2011, n.º 1.621.
| INGRESOS | GASTOS | |||||
| Capítulo | Importe (€) | % | Capítulo | Importe (€) | % | |
| Impuestos directos | 25.098,12 | 5,02 | Gastos de personal |
60.921,52
|
12,18 | |
| Impuestos indirectos | 1.000,00 | 0,20 | Gastos de bienes y servicios | 144.695,45 | 28,94 | |
| Tasas y otros ingresos | 108.116,40 | 21,62 | Gastos financieros | 0,00 | 0.00 | |
| Transferencias corrientes | 275.151,74 | 55,03 | Transferencias corrientes | 76.100,00 | 15,22 | |
| Ingresos patrimoniales | 24.120,00 | 4,82 | ||||
| Enajenación inversiones reales | 10.000,00 | 2,00 | Inversiones reales | 208.526,28 | 41,71 | |
| Transferencias de capital | 56.513,74 | 11,30 | Transferencias de capital | 9.756,75 | 1,95 | |
| Activos financieros | 0,00 | 0,00 | Activos financieros | 0,00 | 0.00 | |
| Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | Pasivos financieros | 0,00 | 0.00 | |
|
Total |
500.000,00 |
Total |
500.000,00 | |||
Plantilla: No hay plantilla municipal.
Indemnizaciones a miembros de la corporación por asistencia a órganos colegiados:
Por asistencia a plenos 30 euros.
Por asistencia a otros órganos colegiados 30 euros.
![]()

![]()
Panorama estadístico actual de Cástaras con datos del Sistema de
Información Multiterritorial, facilitados por el Instituto de Estadística de
Andalucía en una página dedicada a Cástaras que hemos trasladado y adaptado
al recuadro siguiente y que se puede visitar
pulsando sobre el título.
| Extensión superficial. 2003 | 28,2 |
| Altitud sobre el nivel del mar. 1999 | 1.011 |
| Número de núcleos que componen el municipio. 2008 | 2 |
| Población total. 2010 | 282 | Número de extranjeros. 2010 | 56 | |
| Población. Hombres. 2010 | 157 | Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2010 | Reino Unido | |
| Población. Mujeres. 2010 | 125 | Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2010 | 21 | |
| Población en núcleo. 2010 | 174 | Emigrantes. 2009 | 30 | |
| Población en diseminado. 2010 | 108 | Inmigrantes. 2009 | 0 | |
| Porcentaje de población menor de 20 años. 2010 | 4,96 | Nacidos vivos por residencia materna. 2009 | 1 | |
| Porcentaje de población mayor de 65 años. 2010 | 35,46 | Fallecidos por lugar de residencia. 2009 | 0 | |
| Incremento relativo de la población. 2010 | -3.09 | Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. 2009 | 0 |
| Centros de Infantil. 2008 | 0 | Centros de salud. 2009 | 0 | |
| Centros de Primaria. 2008 | 0 | Consultorios. 2009 | 2 | |
| Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2008 | 0 | Viviendas familiares principales. 2001 | 132 | |
| Centros de Bachillerato. 2008 | 0 | Viviendas destinadas a alquiler. 2009 | 0 | |
| Centros C.F. de Grado Medio. 2008 | 0 | Viviendas destinadas para la venta. 2009 | 0 | |
| Centros C.F. de Grado Superior. 2008 | 0 | Viviendas rehabilitadas. 2009 | 0 | |
| Centros de educación de adultos. 2008 | 0 | Viviendas libres. 2002 | 0 | |
| Bibliotecas públicas locales. 2009 | 0 | Número de pantallas de cine. 2010 | 0 |
|
Cultivos herbáceos. Año 2009 |
Cultivos leñosos. Año 2009 |
|||
| Superficie | 26 | Superficie | 704 | |
| Principal cultivo de regadío | Patata media estación | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite | |
| Principal cultivo de regadío: Has | 7 | Principal cultivo de regadío: Has | 24 | |
| Principal cultivo de secano | Avena | Principal cultivo de secano | Almendro | |
| Principal cultivo de secano: Has | 1 | Principal cultivo de secano: Has | 423 | |
|
Establecimientos con actividad económica. Año 2010
Transportes
Turismo
|
Principales actividades económicas. Año 2010
Otros indicadores
|
| Paro registrado. Mujeres. 2010 | 1 | Contratos registrados. Indefinidos. 2008 | 2 | |
| Paro registrado. Hombres. 2010 | 2 | Contratos registrados. Temporales. 2008 | 746 | |
| Paro registrado. Extranjeros. 2008 | 0 | Contratos registrados. Extranjeros. 2008 | 220 | |
| Contratos registrados. Mujeres. 2010 | 136 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2010 | 3 | |
| Contratos registrados. Hombres. 2010 | 214 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2010 | 6 |
|
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2009
Catastro inmobiliario
|
IRPF. Año 2008
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2009
|
![]()
Copyright © Jorge García, para Recuerdos de Cástaras (www.castaras.net).
Copyright © de los autores o propietarios para los materiales cedidos.
Fecha de publicación: 01-02-2009
Última revisión:
17-12-2011