
| Ruta | Distancia (m) |
Desnivel (m) acumulado |
Duración |
| 1.- La presa | 1.199 | 41 | 20' |
| - " por el río | 1.250 | 76 | ¿? |
| 2.- El Peñón 'Hundío' | 2.640 | 151 | 20' - 1h |
| 3.- El camino Real | 2.751 | 116 | 35' |
| 4.- Lobras | 4.954 | 181 | 1h. 20' |
| 5.- El Fuerte | - | - | 1h. |
| - Fuente agria de Juviles | - | - | a 10' |
| - El 'guiaero' | - | - | 1h. 30' |
| 6.- Juviles | 4.611 | 309 | 1h. 30' |
| 7.- El Lobrasán : | |||
| - por monte espeso | 6.291 | 227 | 1h. 45' |
| - por Nieles | 7.566 | 315 | 2h. |
| - por Lobras | - | - | 2h. 15' |
![]() Anterior |
![]() Inicio |
![]() Siguiente |